Preise 2010
Ferienwohnungen
|
Ferienbungalows
|
|||
| max. 5 Personen | max. 5 Personen | |||
| Reisezeitraum | pro Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | pro Nacht |
| 04.01.-13.02.2010 | 46,- € | 50,- € | ||
| 13.02.-20.02.2010 | 54,- € | 58,- € | ||
| 20.02.-27.03.2010 | 46,- € | 50,- € | ||
| 27.03.-10.04.2010 | 54,- € | 58,- € | ||
| 10.04.-30.04.2010 | 46,- € | 230,- € | 414,- € | 50,- € |
| 30.04.-05.06.2010 | 54,- € | 270,- € | 486,- € | 58,- € |
| 05.06.-03.07.2010 | 46,- € | 230,- € | 414,- € | 50,- € |
| 03.07.-28.08.2010 | 63,- € | 67,- € | ||
| 28.08.-08.10.2010 | 54,- € | 270,- € | 486,- € | 58,- € |
| 08.10.-23.10.2010 | 63,- € | 67,- € | ||
| 23.10.-17.12.2010 | 46,- € | 230,- € | 414,- € | 50,- € |
| 17.12.10-06.01.11 | 63,- € | 67,- € | ||
Hauptsaison - Nebensaison - Hi-Top-Agebot
Als ein herzliches Dankeschön, für das uns bisher entgegengebrachte Vertrauen, verlängern wir kostenlos ihren Urlaub im Zeitraum 30.4. - 03.07.2010 und 23.10 - 17.12.2010:
Geniessen Sie unsere 4 Sterne Ferienhäuser 7 Tage lang und zahlen nur 5 Tage oder entspannen Sie sich für ganze 14 Tage und zahlen nur 9 Tage.
Preise verstehen sich einschließlich:
- 1 x Handtuch
- 1 x Badetuch pro person
- 2 x Geschirrtücher
- 1 x Korb Kaminholz (ca. 40cm x 40cm) + Anzünder
- 1 x Kinderhochstuhl
- 1 x Besuch des Erholungs- und Gesundheitszentrums Thalfang bei Mindestaufenthalt von 4 Übernachtungen.
- Energiekosten für Strom, Gas und Wasser: April-September 2,50 €/Tag, Oktober-März 4,50 €/Tag
- Kurtaxe von 0,20 € pro Person pro Nacht
- Endreinigung einmalig 36,00 € pro Wohnung
Anreise ab 15:00 Uhr, Abreise bis 10:00 Uhr
Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen; in der Hauptsaison 5 Übernachtungen.
Zusatzleistungen auf besonderen Wunsch:
| Bettwäsche | 8,- €/Bett |
| Bettwäsche beziehen. | 2,- €/Bett |
| Badetuch | 3,- €/Stck. |
| Handtuch | 2,- €/Stck. |
| Geschirrtücher | 1,- €/Stck. |
| Babyreisebett inklusive Bettwäsche | 12,- €/Stck. |
| Kinderhochstuhl | 5,- €/Stck. |
| Kaminholz | 5,- €/Korb |
| Haustier | 5,- €/Übernachtung |
Die Saunanutzung in Wohnungen und Bungalows mit Sauna kostet nach vorheriger Anmeldung einmalig 15,-€ für den gesamten Aufenthalt
In den Ferienhäusern Blumengarten, Im Wiesengrund, Sonnenblick und Waldfrieden ist ein WLAN Internetzugang verfübar. Wenn Sie Ihr eigenes Notebook mitbringen bekommen Sie für einen einmaligen Pauschalbetrag von 10,-€ WLAN Internetzugang für Ihren gesamten Aufenthalt. Die Nutzung muss, wie bei der Sauna, vorher angemeldet werden, dabei erhält der Gast mit der Auftragsbestätigung die Zugangsdaten mitgeteilt.
Romantisches Verwöhnangebot:

Buchungsadresse:
Frau Christine Knob
Flürchen 14
54424 Thalfang
Deutschland
| Telefon | +49 (0) 65 04 / 87 48 |
| Fax | +49 (0) 65 04 / 95 56 36 |
| Mobil | +49 (0) 151 / 15 34 95 09 |
| E-mail: | info@top-ferienhaus.de |
|
Ferienhäuser für die ganze Familie auf dem Himmelberg in Thalfang, Naturpark Saar Hunsrück Mosel www.top-ferienhaus.de - www.ferien-in-thalfang.de - www.ferienhaeuser-hunsrueck.de |


