Preise
Ferienwohnungen
|
Ferienbungalows
|
|||||
| 2 Personen | 2 Personen | |||||
| Reisezeitraum | pro Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | pro Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte |
| 22.10.11-23.12.11 | 46,- € | 230,- € | 414,- € | 50,- € | 250,- € | 450,- € |
| 23.12.11-07.01.12 | 63,- € | 67,- € | ||||
| 07.01.-11.02.2012 | 46,- € | 230,- € | 414,- € | 50,- € | 250,- € | 450,- € |
| 11.02.-25.02.2012 | 54,- € | 270,- € | 486,- € | 58,- € | 290,- € | 522,- € |
| 25.02.-31.03.2012 | 46,- € | 230,- € | 414,- € | 50,- € | 250,- € | 450,- € |
| 31.03.-14.04.2012 | 54,- € | 270,- € | 486,- € | 58,- € | 290,- € | 522,- € |
| 14.04.-02.06.2012 | 46,- € | 230,- € | 414,- € | 50,- € | 250,- € | 450,- € |
| 02.06.-30.06.2012 | 54,- € | 270,- € | 486,- € | 58,- € | 290,- € | 522,- € |
| 30.06.-01.09.2012 | 63,- € | 67,- € | ||||
| 01.09.-29.09.2012 | 54,- € | 270,- € | 486,- € | 58,- € | 290,- € | 522,- € |
| 29.09.-03.11.2012 | 63,- € | 315,- € | 567,- € | 67,- € | 335,- € | 603,- € |
| 03.11.-22.12.2012 | 46,- € | 230,- € | 414,- € | 50,- € | 250,- € | 450,- € |
| 22.12.12-07.01.13 | 63,- € | 67,- € | ||||
Hauptsaison - Nebensaison - Hi-Top-Agebot
Als ein herzliches Dankeschön, für das uns bisher entgegengebrachte Vertrauen, verlängern wir kostenlos ihren Urlaub in der Nebensaison:
Geniessen Sie unsere 4 Sterne Ferienhäuser 7 Tage lang und zahlen nur 5 Tage oder entspannen Sie sich für ganze 14 Tage und zahlen nur 9 Tage. (Preise für max. 4 Personen)
Preise verstehen sich einschließlich:
- 1 x Handtuch
- 1 x Badetuch pro person
- 2 x Geschirrtücher
- 1 x Korb Kaminholz (ca. 40cm x 40cm) + Anzünder
- 1 x Kinderhochstuhl
- 1 x Besuch des Erholungs- und Gesundheitszentrums Thalfang bei Mindestaufenthalt von 4 Übernachtungen.
- Für jede weitere Person 5,00 €/pro Nacht.
- Energiekosten für Strom, Gas und Wasser: April-September 2,50 €/Tag, Oktober-März 4,50 €/Tag
- Kurtaxe von 0,20 € pro Person pro Nacht. Kinder bis 4 Jahre sind frei.
- Endreinigung einmalig 38,00 € pro Wohnung
Anreise ab 15:00 Uhr, Abreise bis 10:00 Uhr
Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen; in der Hauptsaison 5 Übernachtungen.
Zusatzleistungen auf besonderen Wunsch:
| Bettwäsche | 10,- €/Bett |
| Bettwäsche beziehen. | 2,50 €/Bett |
| Badetuch | 3,50 €/Stck. |
| Handtuch | 2,50 €/Stck. |
| Geschirrtücher | 1,50 €/Stck. |
| Babyreisebett inklusive Bettwäsche | 12,- €/Stck. |
| Kinderhochstuhl | 5,- €/Stck. |
| Kaminholz | 6,- €/Korb |
| Haustier | 6,- €/Übernachtung |
Die Saunanutzung in Wohnungen und Bungalows mit Sauna kostet nach vorheriger Anmeldung einmalig 20,-€ für den gesamten Aufenthalt
In den Ferienhäusern Blumengarten, Im Wiesengrund, Sonnenblick und Waldfrieden ist ein WLAN Internetzugang verfübar. Wenn Sie Ihr eigenes Notebook mitbringen bekommen Sie für einen einmaligen Pauschalbetrag von 10,-€ WLAN Internetzugang für Ihren gesamten Aufenthalt. Die Nutzung muss, wie bei der Sauna, vorher angemeldet werden, dabei erhält der Gast mit der Auftragsbestätigung die Zugangsdaten mitgeteilt.
Romantisches Verwöhnangebot:

Buchungsadresse:
Frau Christine Knob
Flürchen 14
54424 Thalfang
Deutschland
| Telefon | +49 (0) 65 04 / 87 48 |
| Fax | +49 (0) 65 04 / 95 56 36 |
| Mobil | +49 (0) 151 / 15 34 95 09 |
| E-mail: | info@top-ferienhaus.de |
Hinweis: Alle Häuser und Bungalows sind privat vermietet, nicht über den Ferienpark Himmelberg.
|
Ferienhäuser für die ganze Familie auf dem Himmelberg in Thalfang, Naturpark Saar Hunsrück Mosel www.top-ferienhaus.de - www.ferien-in-thalfang.de - www.ferienhaeuser-hunsrueck.de |


