|
|||
La maison de vacance »Waldfrieden 41/1 (OG)«, possède une superficie de 70 qm env., zet a une capacité de 4 personnes au maximum. |
![]() |
||
| Le bungalow de vacance est caractrise par:
|
|
The entry of the holiday flat »Waldfrieden 41/1 (OG)« is at ground level without any steps.
| Waldfrieden Nr.41/1 (OG) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mai, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | Sa/So frei | belegt | Sa/So belegt | ||||||||||||||||||||||||||||
Images de la maison de vacances »Waldfrieden 41/1 (OG)«:
|
|
![]() |
|
Ferienhäuser für die ganze Familie auf dem Himmelberg in Thalfang, Naturpark Saar Hunsrück Mosel www.top-ferienhaus.de - www.ferien-in-thalfang.de - www.ferienhaeuser-hunsrueck.de |





